螺杆式空气压缩机LGF-18.5
            螺杆空压机固定式 LGF-18.5
| 项 目 | 性 能 参 数 | |||
| 排气量 | m3/min | 3.0 | 2.6 | 2.2 | 
| 排气压力 | MPa | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 
| 噪 音 | dB(A) | 69±2 | ||
| 排气温度 | ℃ | ≤40 | ||
| 传动方式 | 皮带传动 | |||
| 联结管径 | 英 寸 | R1” | ||
| 联接方式 | 螺纹联接 | |||
| 电 机 | ||||
| 电机功率 | KW | 18.5 | ||
| 启动方式 | Y-△ | |||
| 电 源 | 380V,50Hz | |||
| 外形尺寸 | ||||
| 长 度 | mm | 1100 | ||
| 宽 度 | mm | 835 | ||
| 高 度 | mm | 1405 | ||
| 重 量 | kg | 605 | ||



