螺杆空压机LGF-75
            螺杆式空气压缩机固定式 LGF-75
| 项 目 | 性 能 参 数 | |||
| 排气量 | m3/min | 12.8 | 11.3 | 10.2 | 
| 排气压力 | MPa | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 
| 噪 音 | dB(A) | 72±2 | ||
| 排气温度 | ℃ | ≤40 | ||
| 传动方式 | 1:1直联传动/直联传动/皮带传动 | |||
| 联结管径 | 英 寸 | R2” | ||
| 联接方式 | 螺纹联接 | |||
| 电 机 | ||||
| 电机功率 | KW | 75 | ||
| 启动方式 | Y-△ | |||
| 电 源 | 380V,50Hz | |||
| 外形尺寸 | ||||
| 长 度 | mm | 2000 | ||
| 宽 度 | mm | 1400 | ||
| 高 度 | mm | 1680 | ||
| 重 量 | kg | 1930 | ||



